ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2019 (*)
TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
---|---|---|---|---|---|
di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 56.269,65 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 771.013,42 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | 2.167.325,46 | ||||
Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 2.825.073,48 | 2.712.374,25 | ||
10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | ||
10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 209.323,57 | 209.323,57 | ||
10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | ||
10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 3.034.397,05 | 2.921.697,82 | ||
Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 231.175,89 | 242.003,45 | ||
20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | ||
20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 8.000,00 | 5.550,00 | ||
20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | ||
20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | ||
20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 239.175,89 | 247.553,45 | ||
Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 263.874,77 | 303.963,05 | ||
30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 28.700,00 | 30.267,45 | ||
30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 609,51 | 609,51 | ||
30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | ||
30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 140.333,69 | 140.080,75 | ||
30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 433.517,97 | 474.920,76 | ||
Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 659.026,79 | 1.039.394,09 | ||
40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | 0,00 | ||
40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 158.000,00 | 158.000,00 | ||
40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 817.026,79 | 1.197.394,09 | ||
Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | ||
60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 188,23 | ||
60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | ||
60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | 188,23 | ||
Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 677.999,00 | 678.000,34 | ||
90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 124.000,00 | 137.959,03 | ||
90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 801.999,00 | 815.959,37 | ||
TOTALE TITOLI | 5.326.116,70 | 5.657.713,72 | |||
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 6.153.399,77 | 7.825.039,18 | |||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2020 (*)
TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
---|---|---|---|---|---|
di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 54.850,24 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | |||||
Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 2.825.073,48 | |||
10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | |||
10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 209.323,57 | |||
10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | |||
10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 3.034.397,05 | |||
Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 192.151,58 | |||
20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | |||
20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 8.000,00 | |||
20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | |||
20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | |||
20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 200.151,58 | |||
Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 256.712,36 | |||
30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 23.700,00 | |||
30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 609,51 | |||
30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | |||
30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 140.333,69 | |||
30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 421.355,56 | |||
Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | |||
40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 15.000,00 | |||
40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | |||
40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | |||
40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 82.000,00 | |||
40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 97.000,00 | |||
Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | |||
50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | |||
50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | |||
50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | |||
60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | |||
60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | |||
60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | |||
60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | |||
Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | |||
70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | |||
Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 677.999,00 | |||
90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 124.000,00 | |||
90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 801.999,00 | |||
TOTALE TITOLI | 4.554.903,19 | ||||
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 4.609.753,43 | ||||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2021 (*)
TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
---|---|---|---|---|---|
di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 54.850,24 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | |||||
Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 2.825.073,48 | |||
10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | |||
10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 209.323,57 | |||
10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | |||
10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 3.034.397,05 | |||
Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 191.578,06 | |||
20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | |||
20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 8.000,00 | |||
20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | |||
20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | |||
20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 199.578,06 | |||
Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 256.712,36 | |||
30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 23.700,00 | |||
30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 609,51 | |||
30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | |||
30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 140.331,69 | |||
30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 421.353,56 | |||
Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | |||
40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 15.000,00 | |||
40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | |||
40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | |||
40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 77.000,00 | |||
40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 92.000,00 | |||
Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | |||
50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | |||
50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | |||
50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | |||
60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | |||
60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | |||
60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | |||
60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | |||
Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | |||
70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | |||
Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 677.999,00 | |||
90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 124.000,00 | |||
90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 801.999,00 | |||
TOTALE TITOLI | 4.549.327,67 | ||||
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 4.604.177,91 | ||||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.